Quanto custa
Metade dos 17 suplementos custa até R$ 232; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 250, com 5.
- metade custa até R$ 232
- catálogo todo: R$ 98 ←
Mais barato R$ 134 Essential Nutrition Ômega 3 Tg 500mg 120 Caps - Natural nota 7,1
Mais caro R$ 451 Essential Nutrition Cacao Whey Protein 900g
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Suplementos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 0 | 248 | 7,1 | sem suplementos | |
| R$ 60 a R$ 120 | 0 | 278 | 7,1 | sem suplementos | |
| R$ 120 a R$ 200 | 7 | 186 | 7,1 | 7,1 | na média |
| R$ 200 a R$ 300 | 8 | 83 | 7,1 | 7,1 | na média |
| Acima de R$ 300 | 2 | 77 | 7,1 | 9,0 | abaixo (−1,9) |


