Quanto custa
Metade dos 556 suplementos custa até R$ 110; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 200, com 436.
- metade custa até R$ 110
- catálogo todo: R$ 98
Mais barato R$ 22 Max Titanium Creatina Monohidratada Sem Sabor 100g nota 7,1
Mais caro R$ 1.198 Performance Whey Protein 100% Hidrolisado Pepto Fuel - 1,8kg Morango
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 132 | 248 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 60 a R$ 120 | 181 | 278 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 120 a R$ 200 | 123 | 186 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 200 a R$ 300 | 52 | 83 | 7,1 | 7,1 |
| Acima de R$ 300 | 68 | 77 | 9,0 | 9,0 |



