Quanto custa
Metade dos 83 suplementos custa até R$ 59; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 100, com 51.
- metade custa até R$ 59
- catálogo todo: R$ 98
Mais barato R$ 12 Sem marca Vitamina Bio C 1g 10 Comprimidos nota 7,1
Mais caro R$ 686 Sem marca Isoflex Whey Protein Isolado 900g Baunilha Allmax Nutrition
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Suplementos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 43 | 248 | 7,1 | 7,1 | na média |
| R$ 60 a R$ 120 | 10 | 278 | 7,1 | 7,1 | na média |
| R$ 120 a R$ 200 | 14 | 186 | 7,1 | 7,1 | na média |
| R$ 200 a R$ 300 | 12 | 83 | 8,0 | 7,1 | acima (+0,9) |
| Acima de R$ 300 | 4 | 77 | 8,1 | 9,0 | abaixo (−0,9) |



