Quanto custa
Metade dos 67 suplementos custa até R$ 49; a faixa com mais modelos é de R$ 25 a R$ 50, com 22.
- metade custa até R$ 49
- catálogo todo: R$ 98
Mais barato R$ 12 Sem marca Vitamina Bio C 1g 10 Comprimidos nota 7,1
Mais caro R$ 189 Sem marca Whey Protein Topway Nutrition Sabor Coco Com Baunilha 900g
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 43 | 248 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 60 a R$ 120 | 10 | 278 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 120 a R$ 200 | 14 | 186 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 83 | 7,1 | |
| Acima de R$ 300 | 0 | 77 | 9,0 |

