Quanto custa
Metade dos 712 suplementos custa até R$ 77; a faixa com mais modelos é de R$ 50 a R$ 75, com 171.
- metade custa até R$ 77
- catálogo todo: R$ 98
Mais barato R$ 12 Sem marca Vitamina Bio C 1g 10 Comprimidos nota 7,1
Mais caro R$ 200 Integralmédica Whey Protein Integralmédica Baunilha 100% Pure - 900 g
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 248 | 248 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 60 a R$ 120 | 278 | 278 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 120 a R$ 200 | 186 | 186 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 83 | 7,1 | |
| Acima de R$ 300 | 0 | 77 | 9,0 |




