Quanto custa
Metade dos 4 suplementos custa até R$ 279; a faixa com mais modelos é de R$ 400 a R$ 450, com 2.
- metade custa até R$ 279
- catálogo todo: R$ 98
Mais barato R$ 88 Newnutrition Suplemento em Pó Albumina 500g Natural Auxilia na Recuperação e nota 7,1
Mais caro R$ 430 Newnutrition Whey Protein Isolado 900g Morango
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Suplementos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 0 | 248 | 7,1 | sem suplementos | |
| R$ 60 a R$ 120 | 1 | 278 | 7,1 | 7,1 | amostra pequena |
| R$ 120 a R$ 200 | 1 | 186 | 7,1 | 7,1 | amostra pequena |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 83 | 7,1 | sem suplementos | |
| Acima de R$ 300 | 2 | 77 | 9,0 | 9,0 | na média |

